2026 Conforming Loan Limits in Missouri
By the Wirly Editorial Team | AI-assisted, human-reviewed
Missouri has 115 counties with conforming loan limits. Limits range from $832,750 to $832,750.
| County | 1-Unit Limit |
|---|---|
| CAPE GIRARDEAU COUNTY | $832,750 |
| CARROLL COUNTY | $832,750 |
| CARTER COUNTY | $832,750 |
| CASS COUNTY | $832,750 |
| CEDAR COUNTY | $832,750 |
| CHARITON COUNTY | $832,750 |
| CHRISTIAN COUNTY | $832,750 |
| CLARK COUNTY | $832,750 |
| CLAY COUNTY | $832,750 |
| CLINTON COUNTY | $832,750 |
| COLE COUNTY | $832,750 |
| COOPER COUNTY | $832,750 |
| CRAWFORD COUNTY | $832,750 |
| DADE COUNTY | $832,750 |
| DALLAS COUNTY | $832,750 |
| DAVIESS COUNTY | $832,750 |
| DEKALB COUNTY | $832,750 |
| DENT COUNTY | $832,750 |
| DOUGLAS COUNTY | $832,750 |
| DUNKLIN COUNTY | $832,750 |
| FRANKLIN COUNTY | $832,750 |
| GASCONADE COUNTY | $832,750 |
| GENTRY COUNTY | $832,750 |
| GREENE COUNTY | $832,750 |
| GRUNDY COUNTY | $832,750 |
| HARRISON COUNTY | $832,750 |
| HENRY COUNTY | $832,750 |
| HICKORY COUNTY | $832,750 |
| HOLT COUNTY | $832,750 |
| HOWARD COUNTY | $832,750 |
| HOWELL COUNTY | $832,750 |
| IRON COUNTY | $832,750 |
| JACKSON COUNTY | $832,750 |
| JASPER COUNTY | $832,750 |
| JEFFERSON COUNTY | $832,750 |
| JOHNSON COUNTY | $832,750 |
| KNOX COUNTY | $832,750 |
| LACLEDE COUNTY | $832,750 |
| LAFAYETTE COUNTY | $832,750 |
| LAWRENCE COUNTY | $832,750 |
| LEWIS COUNTY | $832,750 |
| LINCOLN COUNTY | $832,750 |
| LINN COUNTY | $832,750 |
| LIVINGSTON COUNTY | $832,750 |
| MCDONALD COUNTY | $832,750 |
| MACON COUNTY | $832,750 |
| MADISON COUNTY | $832,750 |
| MARIES COUNTY | $832,750 |
| MARION COUNTY | $832,750 |
| MERCER COUNTY | $832,750 |
| MILLER COUNTY | $832,750 |
| MISSISSIPPI COUNTY | $832,750 |
| MONITEAU COUNTY | $832,750 |
| MONROE COUNTY | $832,750 |
| MONTGOMERY COUNTY | $832,750 |
| MORGAN COUNTY | $832,750 |
| NEW MADRID COUNTY | $832,750 |
| NEWTON COUNTY | $832,750 |
| NODAWAY COUNTY | $832,750 |
| OREGON COUNTY | $832,750 |
| OSAGE COUNTY | $832,750 |
| OZARK COUNTY | $832,750 |
| PEMISCOT COUNTY | $832,750 |
| PERRY COUNTY | $832,750 |
| PETTIS COUNTY | $832,750 |
| PHELPS COUNTY | $832,750 |
| PIKE COUNTY | $832,750 |
| PLATTE COUNTY | $832,750 |
| POLK COUNTY | $832,750 |
| PULASKI COUNTY | $832,750 |
| PUTNAM COUNTY | $832,750 |
| RALLS COUNTY | $832,750 |
| RANDOLPH COUNTY | $832,750 |
| RAY COUNTY | $832,750 |
| REYNOLDS COUNTY | $832,750 |
| RIPLEY COUNTY | $832,750 |
| ST. CHARLES COUNTY | $832,750 |
| ST. CLAIR COUNTY | $832,750 |
| STE. GENEVIEVE COUNTY | $832,750 |
| ST. FRANCOIS COUNTY | $832,750 |
| ST. LOUIS COUNTY | $832,750 |
| SALINE COUNTY | $832,750 |
| SCHUYLER COUNTY | $832,750 |
| SCOTLAND COUNTY | $832,750 |
| SCOTT COUNTY | $832,750 |
| SHANNON COUNTY | $832,750 |
| SHELBY COUNTY | $832,750 |
| STODDARD COUNTY | $832,750 |
| STONE COUNTY | $832,750 |
| SULLIVAN COUNTY | $832,750 |
| TANEY COUNTY | $832,750 |
| TEXAS COUNTY | $832,750 |
| VERNON COUNTY | $832,750 |
| WARREN COUNTY | $832,750 |
| WASHINGTON COUNTY | $832,750 |
| WAYNE COUNTY | $832,750 |
| WEBSTER COUNTY | $832,750 |
| WORTH COUNTY | $832,750 |
| WRIGHT COUNTY | $832,750 |
| ST. LOUIS CITY | $832,750 |
| ADAIR COUNTY | $832,750 |
| ANDREW COUNTY | $832,750 |
| ATCHISON COUNTY | $832,750 |
| AUDRAIN COUNTY | $832,750 |
| BARRY COUNTY | $832,750 |
| BARTON COUNTY | $832,750 |
| BATES COUNTY | $832,750 |
| BENTON COUNTY | $832,750 |
| BOLLINGER COUNTY | $832,750 |
| BOONE COUNTY | $832,750 |
| BUCHANAN COUNTY | $832,750 |
| BUTLER COUNTY | $832,750 |
| CALDWELL COUNTY | $832,750 |
| CALLAWAY COUNTY | $832,750 |
| CAMDEN COUNTY | $832,750 |
Source: Federal Housing Finance Agency (FHFA). Sorted by 1-unit limit descending. High-cost areas highlighted.
More Missouri Resources
Loan limits are set by the FHFA and may change annually. This page is for educational purposes only. Consult a licensed mortgage professional for guidance. Wirly is not a lender or mortgage broker.