2026 Conforming Loan Limits in Tennessee
Tennessee has 95 counties with conforming loan limits, including 14 high-cost areas. Limits range from $832,750 to $1,029,250.
| County | 1-Unit Limit |
|---|---|
| SUMNER COUNTYHigh-Cost | $1,029,250 |
| MAURY COUNTYHigh-Cost | $1,029,250 |
| SMITH COUNTYHigh-Cost | $1,029,250 |
| DICKSON COUNTYHigh-Cost | $1,029,250 |
| HICKMAN COUNTYHigh-Cost | $1,029,250 |
| TROUSDALE COUNTYHigh-Cost | $1,029,250 |
| CANNON COUNTYHigh-Cost | $1,029,250 |
| ROBERTSON COUNTYHigh-Cost | $1,029,250 |
| WILLIAMSON COUNTYHigh-Cost | $1,029,250 |
| WILSON COUNTYHigh-Cost | $1,029,250 |
| RUTHERFORD COUNTYHigh-Cost | $1,029,250 |
| MACON COUNTYHigh-Cost | $1,029,250 |
| CHEATHAM COUNTYHigh-Cost | $1,029,250 |
| DAVIDSON COUNTYHigh-Cost | $1,029,250 |
| WASHINGTON COUNTY | $832,750 |
| WAYNE COUNTY | $832,750 |
| WEAKLEY COUNTY | $832,750 |
| WHITE COUNTY | $832,750 |
| ANDERSON COUNTY | $832,750 |
| BEDFORD COUNTY | $832,750 |
| BENTON COUNTY | $832,750 |
| BLEDSOE COUNTY | $832,750 |
| BLOUNT COUNTY | $832,750 |
| BRADLEY COUNTY | $832,750 |
| CAMPBELL COUNTY | $832,750 |
| CARROLL COUNTY | $832,750 |
| CARTER COUNTY | $832,750 |
| CHESTER COUNTY | $832,750 |
| CLAIBORNE COUNTY | $832,750 |
| CLAY COUNTY | $832,750 |
| COCKE COUNTY | $832,750 |
| COFFEE COUNTY | $832,750 |
| CROCKETT COUNTY | $832,750 |
| CUMBERLAND COUNTY | $832,750 |
| DECATUR COUNTY | $832,750 |
| DEKALB COUNTY | $832,750 |
| DYER COUNTY | $832,750 |
| FAYETTE COUNTY | $832,750 |
| FENTRESS COUNTY | $832,750 |
| FRANKLIN COUNTY | $832,750 |
| GIBSON COUNTY | $832,750 |
| GILES COUNTY | $832,750 |
| GRAINGER COUNTY | $832,750 |
| GREENE COUNTY | $832,750 |
| GRUNDY COUNTY | $832,750 |
| HAMBLEN COUNTY | $832,750 |
| HAMILTON COUNTY | $832,750 |
| HANCOCK COUNTY | $832,750 |
| HARDEMAN COUNTY | $832,750 |
| HARDIN COUNTY | $832,750 |
| HAWKINS COUNTY | $832,750 |
| HAYWOOD COUNTY | $832,750 |
| HENDERSON COUNTY | $832,750 |
| HENRY COUNTY | $832,750 |
| HOUSTON COUNTY | $832,750 |
| HUMPHREYS COUNTY | $832,750 |
| JACKSON COUNTY | $832,750 |
| JEFFERSON COUNTY | $832,750 |
| JOHNSON COUNTY | $832,750 |
| KNOX COUNTY | $832,750 |
| LAKE COUNTY | $832,750 |
| LAUDERDALE COUNTY | $832,750 |
| LAWRENCE COUNTY | $832,750 |
| LEWIS COUNTY | $832,750 |
| LINCOLN COUNTY | $832,750 |
| LOUDON COUNTY | $832,750 |
| MCMINN COUNTY | $832,750 |
| MCNAIRY COUNTY | $832,750 |
| MADISON COUNTY | $832,750 |
| MARION COUNTY | $832,750 |
| MARSHALL COUNTY | $832,750 |
| MEIGS COUNTY | $832,750 |
| MONROE COUNTY | $832,750 |
| MONTGOMERY COUNTY | $832,750 |
| MOORE COUNTY | $832,750 |
| MORGAN COUNTY | $832,750 |
| OBION COUNTY | $832,750 |
| OVERTON COUNTY | $832,750 |
| PERRY COUNTY | $832,750 |
| PICKETT COUNTY | $832,750 |
| PUTNAM COUNTY | $832,750 |
| POLK COUNTY | $832,750 |
| RHEA COUNTY | $832,750 |
| ROANE COUNTY | $832,750 |
| SCOTT COUNTY | $832,750 |
| SEQUATCHIE COUNTY | $832,750 |
| SEVIER COUNTY | $832,750 |
| SHELBY COUNTY | $832,750 |
| STEWART COUNTY | $832,750 |
| SULLIVAN COUNTY | $832,750 |
| TIPTON COUNTY | $832,750 |
| UNICOI COUNTY | $832,750 |
| UNION COUNTY | $832,750 |
| VAN BUREN COUNTY | $832,750 |
| WARREN COUNTY | $832,750 |
Source: Federal Housing Finance Agency (FHFA). Sorted by 1-unit limit descending. High-cost areas highlighted.
More Tennessee Resources
Loan limits are set by the FHFA and may change annually. This page is for educational purposes only. Consult a licensed mortgage professional for guidance. Wirly is not a lender or mortgage broker.